Рейтинг проп-компаний
84 компаний в базе. Сортировка по Trustpilot.
| # | Компания | Страна | Категория | Крипта | РФ | KYC | Сплит | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Funded Futures | USA | futures | вывод | ограничена | базовый | 90% | 4.9 ★ |
| 2 | Alpha Capital Group | UK | funded | ввод | ограничена | полный | 90% | 4.8 ★ |
| 3 | FTMO | Czech Republic | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | 4.8 ★ |
| 4 | Funded Trading Plus | UK | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 100% | 4.8 ★ |
| 5 | Ment Funding | US | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | 4.8 ★ |
| 6 | The5ers | Israel | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 100% | 4.8 ★ |
| 7 | Top One Futures | — | futures | ввод+вывод | ограничена | базовый | 90% | 4.8 ★ |
| 8 | E8 Markets | USA | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | 4.7 ★ |
| 9 | Traders Launch | — | funded | ? | ? | ? | 80% | 4.7 ★ |
| 10 | Audacity Capital | UK | funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 75% | 4.6 ★ |
| 11 | Blueberry Funded | Australia | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 85% | 4.6 ★ |
| 12 | Breakout | — | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | 4.6 ★ |
| 13 | Funded Top | — | funded | ? | ? | ? | 80% | 4.6 ★ |
| 14 | FundedNext | Bangladesh | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | 4.6 ★ |
| 15 | TradeDay | USA | futures | вывод | ограничена | полный | 50% | 4.6 ★ |
| 16 | Earn2Trade | USA | futures | нет | ограничена | полный | 80% | 4.5 ★ |
| 17 | FunderPro | Cyprus | funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | 4.5 ★ |
| 18 | Hash Hedge | — | funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 90% | 4.5 ★ |
| 19 | Hola Prime | — | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 95% | 4.5 ★ |
| 20 | Moneta Funded | Australia | funded | ввод+вывод | доступна | полный | 85% | 4.5 ★ |
| 21 | Propr | British Virgin Islands | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | 4.5 ★ |
| 22 | Tradeify | AZ | futures | ввод | ? | ? | 90% | 4.5 ★ |
| 23 | ATFunded | — | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 85% | 4.4 ★ |
| 24 | Darwinex Zero | UK | funded | нет | ? | полный | 20% | 4.4 ★ |
| 25 | FundingPips | UAE | funded | ввод+вывод | доступна | полный | 100% | 4.4 ★ |
| 26 | Goat Funded Trader | UK | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 95% | 4.4 ★ |
| 27 | ThinkCapital | — | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | 4.4 ★ |
| 28 | Trade The Pool | IS | funded | ? | ограничена | полный | 70% | 4.4 ★ |
| 29 | Wall St Funded | — | funded | ? | ? | ? | 90% | 4.4 ★ |
| 30 | FXIFY | UK | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | 4.3 ★ |
| 31 | Fintokei | Czech Republic | funded | ввод | ограничена | полный | 80% | 4.3 ★ |
| 32 | FundedFast | — | funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 80% | 4.3 ★ |
| 33 | Hantec Trader | UK | funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 90% | 4.3 ★ |
| 34 | RebelsFunding | Czech Republic | funded | ввод+вывод | ? | полный | 80% | 4.3 ★ |
| 35 | Texaris | — | funded | вывод | доступна | базовый | 100% | 4.3 ★ |
| 36 | The Trading Pit | Liechtenstein | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 80% | 4.3 ★ |
| 37 | Top One Trader | US | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 90% | 4.3 ★ |
| 38 | Apex Trader Funding | USA | futures | нет | ограничена | базовый | 90% | 4.2 ★ |
| 39 | City Traders Imperium | UK | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | 4.2 ★ |
| 40 | HyroTrader | — | funded | ввод+вывод | ? | базовый | 80% | 4.2 ★ |
| 41 | Lark Funding | CA | funded | ввод | ограничена | базовый | 90% | 4.2 ★ |
| 42 | Mubite | — | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | 4.1 ★ |
| 43 | Finotive Funding | Croatia | funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | 3.9 ★ |
| 44 | For Traders | US | funded | ? | ? | ? | 90% | 3.9 ★ |
| 45 | Instant Funding | GB | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | 3.9 ★ |
| 46 | Spice Prop | US | funded | ввод+вывод | ? | полный | 85% | 3.9 ★ |
| 47 | BrightFunded | Netherlands | funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 90% | 3.8 ★ |
| 48 | Crypto Fund Trader | GB | funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | 3.8 ★ |
| 49 | Elite Trader Funding | USA | futures | вывод | ограничена | полный | 90% | 3.8 ★ |
| 50 | FTUK | UK | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | 3.8 ★ |
| 51 | FundedElite | CA | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 95% | 3.8 ★ |
| 52 | TradeXProp | — | funded | ? | ? | базовый | 80% | 3.8 ★ |
| 53 | AquaFunded | GB | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 100% | 3.7 ★ |
| 54 | Lux Trading Firm | GB | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 75% | 3.7 ★ |
| 55 | Maven Trading | Cyprus | funded | вывод | ограничена | полный | 80% | 3.7 ★ |
| 56 | SabioTrade | US | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | 3.6 ★ |
| 57 | Topstep | USA | futures | нет | ограничена | базовый | 90% | 3.6 ★ |
| 58 | Blue Guardian | — | funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 90% | 3.5 ★ |
| 59 | OneFunded | IS | funded | вывод | ограничена | базовый | 90% | 3.5 ★ |
| 60 | DPFunded | US | funded | ? | ? | ? | 80% | 3.4 ★ |
| 61 | DeltaFunded | EU | funded | ? | ограничена | базовый | 80% | 3.4 ★ |
| 62 | DNA Funded | — | funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | 3.3 ★ |
| 63 | FundedFirm | — | funded | ввод | ограничена | базовый | 100% | 3.3 ★ |
| 64 | Nordic Funder | — | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | 3.3 ★ |
| 65 | The Forex Funder | US | funded | вывод | доступна | полный | 75% | 3.3 ★ |
| 66 | Funding Traders | IS | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 90% | 3.2 ★ |
| 67 | Goat Funded Futures | — | funded | ? | ограничена | базовый | 100% | 3.2 ★ |
| 68 | PipFarm | CY | funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | 3.2 ★ |
| 69 | WeMasterTrader | — | funded | вывод | ограничена | ? | 90% | 3.2 ★ |
| 70 | BuoyTrade | USA | funded | ? | ? | ? | 80% | 3.1 ★ |
| 71 | Direct Funded Trader | CA | funded | ввод+вывод | ? | базовый | 85% | 3.1 ★ |
| 72 | OFP | — | funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 85% | 3.1 ★ |
| 73 | QT Funded | IS | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 10% | 3.1 ★ |
| 74 | SFX Funded | — | funded | ввод+вывод | ? | полный | 100% | 3.1 ★ |
| 75 | TopTier Trader | — | funded | вывод | ? | базовый | 85% | 3.1 ★ |
| 76 | Upscale | — | funded | ввод+вывод | доступна | нет | 90% | 3.1 ★ |
| 77 | V Prop Trader | US | funded | ввод | ? | ? | 95% | 3.1 ★ |
| 78 | Funded Trader Markets | — | funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 100% | 2.9 ★ |
| 79 | Halcyon Trader Funding | — | funded | ввод+вывод | ? | ? | 80% | 2.8 ★ |
| 80 | Prop Nimbus | IS | funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | 2.4 ★ |
| 81 | Bullwaves Prime | US | funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 100% | — |
| 82 | ProopCo | LC | funded | ? | ? | ? | 80% | — |
| 83 | Prop Number One | US | funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 100% | — |
| 84 | Sure Leverage Funding | — | funded | ввод+вывод | доступна | ? | 80% | — |
«Крипта» — оплата челленджа и/или вывод прибыли криптовалютой. «РФ» — доступность для резидентов РФ. «KYC» — уровень верификации. Данные собраны 05.09.2026 по первоисточникам; «?» — не подтверждено публично.